Enrique Hernandez, born in San Juan, Puerto Rico, played 12 seasons (2014–2025) primarily as an outfielder, mostly with the Los Angeles Dodgers, Boston Red Sox, Houston Astros. He collected 877 hits and 130 home runs with a .236 batting average.
- Born
- August 24, 1991 · San Juan, Puerto Rico · 22 major leaguers from San Juan
- Bats / Throws
- R / R
- Teams
- Los Angeles Dodgers, Boston Red Sox, Houston Astros, Miami Marlins
Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Houston Astros / Miami Marlins | 42 | 121 | 13 | 30 | 6 | 3 | 3 | 14 | 0 | 12 | 21 | .248 |
| 2015 | Los Angeles Dodgers | 76 | 202 | 24 | 62 | 12 | 2 | 7 | 22 | 0 | 11 | 46 | .307 |
| 2016 | Los Angeles Dodgers | 109 | 216 | 25 | 41 | 8 | 0 | 7 | 18 | 2 | 28 | 64 | .190 |
| 2017 | Los Angeles Dodgers | 140 | 297 | 46 | 64 | 24 | 2 | 11 | 37 | 3 | 41 | 80 | .215 |
| 2018 | Los Angeles Dodgers | 145 | 402 | 67 | 103 | 17 | 3 | 21 | 52 | 3 | 50 | 78 | .256 |
| 2019 | Los Angeles Dodgers | 130 | 414 | 57 | 98 | 19 | 1 | 17 | 64 | 4 | 36 | 97 | .237 |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 48 | 139 | 20 | 32 | 8 | 1 | 5 | 20 | 0 | 6 | 31 | .230 |
| 2021 | Boston Red Sox | 134 | 508 | 84 | 127 | 35 | 3 | 20 | 60 | 1 | 61 | 110 | .250 |
| 2022 | Boston Red Sox | 93 | 361 | 48 | 80 | 24 | 0 | 6 | 45 | 0 | 34 | 71 | .222 |
| 2023 | Boston Red Sox / Los Angeles Dodgers | 140 | 465 | 57 | 110 | 23 | 0 | 11 | 61 | 4 | 34 | 97 | .237 |
| 2024 | Los Angeles Dodgers | 126 | 362 | 44 | 83 | 16 | 0 | 12 | 42 | 0 | 27 | 77 | .229 |
| 2025 | Los Angeles Dodgers | 93 | 232 | 30 | 47 | 8 | 0 | 10 | 35 | 0 | 18 | 68 | .203 |
| Career | 1,276 | 3,719 | 515 | 877 | 200 | 15 | 130 | 470 | 17 | 358 | 840 | .236 |
Pitching
| Year | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Los Angeles Dodgers | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 |
| 2024 | Los Angeles Dodgers | 0 | 0 | 4.15 | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 |
| 2025 | Los Angeles Dodgers | 0 | 0 | 15.19 | 5 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 8 |
| Career | 0 | 1 | 12.60 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 10 |