Enrique Hernandez, nacido en San Juan, Puerto Rico, jugó 12 temporadas (2014–2025), principalmente como jardinero, sobre todo con Los Angeles Dodgers, Boston Red Sox, Houston Astros. Conectó 877 hits y 130 jonrones con promedio de .236.
- Nació
- 24 de agosto de 1991 · San Juan, Puerto Rico · 22 peloteros de San Juan
- Batea / Lanza
- R / R
- Equipos
- Los Angeles Dodgers, Boston Red Sox, Houston Astros, Miami Marlins
Bateo
| Año | Equipo | J | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Houston Astros / Miami Marlins | 42 | 121 | 13 | 30 | 6 | 3 | 3 | 14 | 0 | 12 | 21 | .248 |
| 2015 | Los Angeles Dodgers | 76 | 202 | 24 | 62 | 12 | 2 | 7 | 22 | 0 | 11 | 46 | .307 |
| 2016 | Los Angeles Dodgers | 109 | 216 | 25 | 41 | 8 | 0 | 7 | 18 | 2 | 28 | 64 | .190 |
| 2017 | Los Angeles Dodgers | 140 | 297 | 46 | 64 | 24 | 2 | 11 | 37 | 3 | 41 | 80 | .215 |
| 2018 | Los Angeles Dodgers | 145 | 402 | 67 | 103 | 17 | 3 | 21 | 52 | 3 | 50 | 78 | .256 |
| 2019 | Los Angeles Dodgers | 130 | 414 | 57 | 98 | 19 | 1 | 17 | 64 | 4 | 36 | 97 | .237 |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 48 | 139 | 20 | 32 | 8 | 1 | 5 | 20 | 0 | 6 | 31 | .230 |
| 2021 | Boston Red Sox | 134 | 508 | 84 | 127 | 35 | 3 | 20 | 60 | 1 | 61 | 110 | .250 |
| 2022 | Boston Red Sox | 93 | 361 | 48 | 80 | 24 | 0 | 6 | 45 | 0 | 34 | 71 | .222 |
| 2023 | Boston Red Sox / Los Angeles Dodgers | 140 | 465 | 57 | 110 | 23 | 0 | 11 | 61 | 4 | 34 | 97 | .237 |
| 2024 | Los Angeles Dodgers | 126 | 362 | 44 | 83 | 16 | 0 | 12 | 42 | 0 | 27 | 77 | .229 |
| 2025 | Los Angeles Dodgers | 93 | 232 | 30 | 47 | 8 | 0 | 10 | 35 | 0 | 18 | 68 | .203 |
| Carrera | 1,276 | 3,719 | 515 | 877 | 200 | 15 | 130 | 470 | 17 | 358 | 840 | .236 |
Pitcheo
| Año | Equipo | G | P | EFE | J | JI | SV | IP | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Los Angeles Dodgers | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 |
| 2024 | Los Angeles Dodgers | 0 | 0 | 4.15 | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 |
| 2025 | Los Angeles Dodgers | 0 | 0 | 15.19 | 5 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 8 |
| Carrera | 0 | 1 | 12.60 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 10 |