Vibert Clarke, nacido en Colon, Panamá, jugó 10 temporadas (1946–1955), principalmente como lanzador, sobre todo con Cleveland Buckeyes, Washington Senators. Terminó con marca de 11–6, efectividad de 3.76 y 75 ponches, 15.º entre los lanzadores panameños. Fue seleccionado 3 veces al Juego de Estrellas.
- Nació
- 8 de junio de 1928 · Colon, Panamá · 17 peloteros de Colón
- Batea / Lanza
- L / L
- Equipos
- Cleveland Buckeyes, Washington Senators
- Falleció
- 1970
Pitcheo
| Año | Equipo | G | P | EFE | J | JI | SV | IP | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | Cleveland Buckeyes | 2 | 3 | 4.75 | 6 | 5 | 0 | 36.0 | 16 | 12 |
| 1947 | Cleveland Buckeyes | 4 | 0 | 2.75 | 4 | 4 | 0 | 36.0 | 21 | 12 |
| 1948 | Cleveland Buckeyes | 5 | 3 | 3.47 | 9 | 8 | 0 | 62.1 | 29 | 26 |
| 1955 | Washington Senators | 0 | 0 | 4.64 | 7 | 2 | 0 | 21.1 | 9 | 14 |
| Carrera | 11 | 6 | 3.76 | 26 | 19 | 0 | 155.2 | 75 | 64 |
Ligas Negras Las filas sombreadas son temporadas de Ligas Negras, reconocidas como Grandes Ligas por MLB desde 2020.