José Santiago, nacido en Coamo, Puerto Rico, jugó 9 temporadas (1948–1956), principalmente como lanzador, sobre todo con Cleveland Indians, Kansas City Athletics, New York Cubans. Terminó con marca de 5–4, efectividad de 4.38 y 55 ponches.
- Nació
- 4 de septiembre de 1928 · Coamo, Puerto Rico · 4 peloteros de Coamo
- Batea / Lanza
- R / R
- Equipos
- Cleveland Indians, Kansas City Athletics, New York Cubans
- Falleció
- 2018
Pitcheo
| Año | Equipo | G | P | EFE | J | JI | SV | IP | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | New York Cubans | 2 | 2 | 3.90 | 6 | 4 | 0 | 32.1 | 26 | 11 |
| 1954 | Cleveland Indians | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 2 |
| 1955 | Cleveland Indians | 2 | 0 | 2.48 | 17 | 0 | 0 | 32.2 | 19 | 14 |
| 1956 | Kansas City Athletics | 1 | 2 | 8.31 | 9 | 5 | 0 | 21.2 | 9 | 17 |
| Carrera | 5 | 4 | 4.38 | 33 | 9 | 0 | 88.1 | 55 | 44 |
Ligas Negras Las filas sombreadas son temporadas de Ligas Negras, reconocidas como Grandes Ligas por MLB desde 2020.